新製品
メーカー:OtO
TECセンサ搭載の小型分光器
冷却式センサーと高性能RISCコントローラーを搭載した、長時間測定に特化した分光器です。TECおよび冷却システムの組み合わせにより、安定した動作を実現します。堅牢な光学ベンチにより優れた安定性を実現。熱水力学的変動、振動、衝撃に対して高い耐性を備えています。ツェルニターナ光学設計が採用されており、高分解能、高感度、低迷光、高速応答を実現します。
| 型番 | EE2111 | EE2113 | EE2063 | EE2093 |
| 波長範囲 | 500 ~ 1100 nm | 180 ~ 1100 nm | ||
| スリット幅 | 10/ 25/ 50/ 100/ 200 µm | |||
| 分解能 | 0.2 ~ 13 nm | |||
| 検出器 | TEC冷却2048ピクセル裏面照射型CCD (長波長域感度の向上) | TEC冷却2048ピクセル裏面照射型CCD (短波長域感度の向上) | ||
| 冷却 | 周囲温度25 ~ 0 ℃の範囲で冷却可能 | |||
| S/N比 | 500 | |||
| ダイナミックレンジ | 5000 | 4000 | ||
| ダークノイズ | 13 | 17 | ||
| 露光時間 | 5 ms | 1.5 ms | ||
| シャッター | オプション | |||
| 寸法 (L x W x H) | 130 x 86 x 31.5 mm | 130 x 96 x 58.3 mm | ||
| 光ファイバー接続 | SMA905 または FC/PC | |||
| データ送信 | USB2.0 または UART | |||
Contact
資料ダウンロードやお見積り依頼、お問い合わせは、 各フォームよりご連絡ください。
電話でのお問い合わせ


