新製品
メーカー:OtO
ラマン、LIBS、VCSEL、膜厚の評価に適した小型分光器
32ビットRISCマイクロコントローラーと連携するCCDまたはInGaAsセンサを搭載した冷却機能付き小型分光器です。広い波長範囲において高分解能、高感度な測定を実現し、クロロフィル蛍光(VIS)、レーザーダイオード、VCSEL LED(NIR)の測定に最適です。
型番 | MG1060S | MG2870S | ||
波長範囲 | 535 - 650 nm・548 - 658 nm 625 - 818 nm・750 - 925 nm 790 - 960 nm・802 - 878 nm (400 - 1100nm波長範囲内でカスタマイズ可能) | 1522 - 1578 nm・1270 - 1350 nm 1060 - 1200 nm・1500 - 1600 nm (900 - 1700nm波長範囲内でカスタマイズ可能) | ||
スリット幅 | 10 um / 25 um | 10 um | ||
分解能 | < 0.35 µm | < 0.25 µm | ||
検出器 | 冷却式裏面照射型2048ピクセルCCD | 512ピクセル冷却式InGaAs | ||
SN比 | 500 | High Gain 2700 | Low Gain 4900 | |
ダイナミックレンジ | 5000 | High Gain 7700 | Low Gain 10000 | |
ダークノイズ | 16 | High Gain 8.5 | Low Gain 6.5 | |
露光時間 | 5 ms ~ 24 sec | 0.1 ms ~ 24 sec | ||
寸法 | 199 x 170 x 64.5 mm | |||
光ファイバー インターフェース | SMA905, FC/PC, FC/APC | |||
データ送信 インターフェース | USB2.0, UART |
Contact
資料ダウンロードやお見積り依頼、お問い合わせは、 各フォームよりご連絡ください。
電話でのお問い合わせ