新製品
メーカー:Labsphere, Inc.
正確で再現性の高い反射・透過率測定を実現
積分球、コリメート光源、分光器で構成される反射・透過率測定装 置で、ユーザーの測定用件に合ったシステムを提供します。正確で 再現性の高い測定を実現し、研究開発、品質管理など広い用途で使 用されます。
ファイバー光源
マテリアルサイエンス
型番 | RSA-FO-150-800-S | RSA-REF-50-DB-800 | RSA-FO-TW-76-800-S |
オーダー番号 | AS-03248-000 | AS-03249-000 | AS-03250-000 |
積分球 | RSA-FO-150 150 mm シングルビーム 反射率測定アクセサリ | RSA-REF-50-DB 50 mm デュアルビーム 反射率測定アクセサリ | RSA-FO-TW-76 76 mm デュアルビーム 反射・透過率測定アクセサリ |
光源 | FOL-150-S | 内蔵型 | FOL-150-S |
分光器 | CDS-800 | ||
リファレンス | オプション | SRS-99-010 | |
ソフトウェア | RTS-010 | ||
波長範囲 | 360 - 1000 nm | ||
反射率ジオメトリ | 8/H、ライトトラップで正反射の有無に対応 | D/8 | 8/H、0/H、正反射の有無に対応 |
透過率ジオメトリ | n/a | n/a | ノーマル入射 |
サンプル補正 | 積分球内壁 | サンプル | |
リファレンス補正 | n/a | 積分球内壁 | |
バルブ寿命 | 200 hrs | 900 hrs | 200 hrs |
バルブ色温度 | 3200 K | 3100 K | 3200 K |
外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
Contact
資料ダウンロードやお見積り依頼、お問い合わせは、 各フォームよりご連絡ください。
電話でのお問い合わせ