おすすめ
メーカー:GL Optic
DUV-VIS-NIR(広波長領域)ポータブル分光放射照度計
デモ機貸出し可
GL SPECTIS 5.0 touchはスマートタッチスクリーンを備えたポータブルの分光器で、実験室レベルのハイグレードな測定が可能です。 また、広い波長範囲により、光生物学的安全性(EN 62471)やSSL製品の測定(IESNA LM-79-08, CIE 025/E:2015)など、多くの規格に適合した測定が行えます。
ファイバーレス測定への切り替えも可能で、UV光から受けるファイバーの劣化による光学系の経時変化を防ぐことができます。
リスク | 記号 | 単位 | リスクグループ | |||
免除グループ | リスクグループ 1 (低危険度) | リスクグループ 2 (中危険度) | リスクグループ 3 (高危険度) | |||
目および皮膚に対する近紫外放射障害 | ES | W/m2 | 3×104以上 | 104以上3×104未満 | 103以上104未満 | 103未満 |
目に対する近紫外放射障害 | EUVA | W/m2 | 103以上 | 3×102以上103未満 | 102以上3×102未満 | 102未満 |
青色光による網膜障害 | LB | W/(m2・sr) | 104以上 | 102以上104未満 | 0.25以上102未満 | 0.25未満 |
小型光源の青色光による網膜障害 | EB | W/m2 | 102以上 | 0.25以上102未満 | 0.25未満 | |
網膜の熱障害 a) b) | LR | W/(m2・sr) | 102以上 | 0.25以上10未満 | 0.25未満 | |
網膜の低可視光熱障害 a) b) | LIR | W/(m2・sr) | 103以上 b) | 102以上103未満 b) | 10以上102未満 b) | 10未満 |
目の赤外放射障害 | EIR | W/m2 | 103以上 | 102以上103未満 | 10以上102未満 | 10未満 |
10月27日に板橋区が主催する板橋オプトフォーラムが開催されました。
併設の企業展示会で【DUV測定用小型分光器】を出展しましたところ、優れた展示を行った企業におくられる『企業展示奨励賞』をこのたび受賞いたしました。詳細をブログに書きましたので是非ご一読ください。
ブログ記事 ? こちら