新製品
メーカー:株式会社システムズエンジニアリング
高精度な結晶構造解析を、 安定した低温環境で
結晶に窒素ガスを連続して吹き付けることで、低温下で分子の熱振動を抑え、 より高精度な結晶構造解析データを得ることができます。
窒素ガス生成タイプは、長時間の連続運転や自動化測定に最適です。
| 項目 | 仕様 |
| 型番 | SEDX-CS190LD |
| 吹付けガス | 窒素ガス |
| 温度制御範囲 | 83 K ~ 423 K ( 高温タイプ 室温~ 600 ℃ ) |
| 温度制御精度 | 保証値:± 0.5 K 以内/実測値:± 0.2 K 以内 |
| 100 K迄の到達時間 | 室温~ 100 K 到達まで約100 分 |
| 冷媒(冷却源) | GM 式冷凍機 |
| 運転ガス | コールドガス:6 L/min MAX (PSA から供給) シースガス:6 L/min MAX (PSA から供給) デュワーガス( 冷凍機への供給ガス):7 L/min MAX (PSA から供給) |
| コントローラー制御 | PLC 制御 |
| コールドガス温度制御方式 | サイリスタ位相制御( 温度調節計: DB からの PID 制御) |
| 窒素ガス発生量 | 20 L/min (PSA) |
| 連続運転 | 保証1 週間以上 ( 3 か月以上の連続運転実績あり) |
| 機器構成 | 吹付けクライオスタット、コントローラー、窒素ガス発生装置(PSA)、真空排気装置(RP)、冷凍機デュワー( 冷凍機ヘッド含む)、冷凍機用圧縮機( アセンブリホース2 本含む)、冷凍機デュワー架台 |
| 冷凍機用圧縮機 | 空冷式( 水冷式も選択可能) |
| 電源 | 単相AC100 V 40A 以上のブレーカー( × 1) |
| 消費電力 | 3.1 kW |
Contact
資料ダウンロードやお見積り依頼、お問い合わせは、 各フォームよりご連絡ください。
電話でのお問い合わせ


