新製品
メーカー:OtO
膜厚・食品分析向けアプリケーション用ハンドヘルド小型分光器
PocketHawkシリーズは、CCDセンサに32bit RISCマイクロコントローラと交錯式回路設計により体積が小型化され、サイズ・性能・価格のバランスがとれたハンドヘルド式分光器です。
型番 | PH2014 | PH2034 | PH4134 | PH2524 | PH2534 |
波長範囲 | 330 - 1050 nm | 200 - 1050 nm | 900 - 1700 nm | ||
スリット幅 | 10/ 25/ 50/ 100/ 200 um | 50/ 100 um | |||
分解能 | 2.2/ 2.5/ 3.1/ 6/ 12 nm | NA/ NA/ 10/ 18.3/ 36 nm | 1.85/ 2.45/ 3.8/ 7.4/ 15 nm | 14/ 18 nm* | 6/ 9 nm* |
センサ | 3000 画素 | 512 画素 | 1024 画素 | 128 画素 InGaAs | 256 画素 InGaAs |
S / N比 | 200 | 350 | 350 | High gain 2500 Low gain 6500 | |
ダイナミックレンジ | 2400 | 5500 | 5000 | Hjgh gain 6500 Low gain 8200 | High gain 6000 Low gain 6500 |
ダークノイズ | 30 | 12 | 13 | High gain 10 Low gain 8 | High gain 11 Low gain 10 |
露光時間 | 1.5 ms ~ 24 sec | 0.1 ms ~ 24 sec | 21 us ~ 24 sec | 100 us ~ 1 sec | |
寸法 (L x W x H) | 65 x 65 x 29.8 mm | ||||
光ファイバー接続 | SMA905 | ||||
データ送信 | USB2.0 または UART |
Contact
資料ダウンロードやお見積り依頼、お問い合わせは、 各フォームよりご連絡ください。
電話でのお問い合わせ