新製品
メーカー:OtO
水質検査、色測定などのアプリケーション向け小型分光器
Silverbulletは、8bitsマイクロコントローラを組み合わせたCMOSセンサが搭載されたUV-VIS領域用小型分光器です。CPUに8051を採用することで測定速度を高速化し、高感度かつ優れた熱安定性を確保した測定が可能です。
型番 | SB3134/4134 | SB4130 |
波長範囲 | 180 - 1100 nm の領域でカスタマイズ | |
スリット幅 | 25 um / 50 um / 100 um | |
分解能 | 1.7 - 10.8 nm (選択したグレーティングとスリットの組み合わせで決定) | |
検出器 | 1024ピクセル CMOS | |
SNR | 350 | |
ダイナミックレンジ | 5200 | |
ノイズ | 12.5 | |
露光時間 | 6 us (センサ制御は10 mHz~) - 24 sec 21 us (センサ制御は2.5mHz~) - 24 sec | |
寸法 (L x W x H) | 40 x 36.3 x 25.1 mm | 49 x 43 x 28.5 mm |
光ファイバインターフェース | SMA905 | |
データ送信インターフェース | Micro USBまたはUART |
Contact
資料ダウンロードやお見積り依頼、お問い合わせは、 各フォームよりご連絡ください。
電話でのお問い合わせ