新製品
メーカー:OtO
3種類以上のセンサと20種類以上の光学式グレーティングから選択可能な次世代型分光器
OCT、ラマン測定、半導体薄膜測定、ディスプレイ評価などのアプリケーションに使用され、波長範囲180~1100 nmにおいてカスタマイズが可能です。大容量のメモリを搭載し、高速スペクトル測定や複数の露光時間とトリガの設定を行えます。
型番 | HB1034 HB2034 | HB2030 | HB1054 HB2054 | HB2050 | HB1094 HB2094 | HB2090 |
センサ | CMOS | NIR裏面入射式CCD | 裏面入射式CCD | |||
波長範囲 | 180 - 1100 nmの範囲から波長領域を選択 | |||||
回折格子 | 15種類の回折格子から選択 | |||||
スリット幅 | 10, 25, 50, 100, 200, 300 um | |||||
露光時間 | 0.1 ms - 24 sec ※選択したセンサタイプに基づきます | |||||
波長再現性 | ± 0.05 nm 連続100回測定(水銀-アルゴンランプ) | |||||
波長精度 | ±0.05 nm ※仕様以外の高温・低温、長期的な振動など使用環境の変動がある場合は、±1nmの範囲になる可能性があります。 | |||||
波長分解能 | 0.2 nm - 10.5 nm | |||||
ダークノイズ | 12*1 / 18*2 | 15 | 17 | |||
光学システム パラメータ | f/#:4.5, NA:0.11, Focal Length(R1-F2):52-60 入射光のNA値は分光器のNA値より大きく設定することを推奨します。 | |||||
ダイナミックレンジ (avg.)*3 | 5600*1 / 3600*2 | 4300 | 3800 | |||
S / N比 | 350 | 500 | ||||
温度安定性 | < 0.04 nm / ℃ | |||||
保管温度 | -30℃ - 70℃ | |||||
操作環境温度 | 0℃ - 50℃ | |||||
操作環境湿度 | 0% - 90% 結露なきこと | |||||
寸法 (L x W x H) | 83 x 75.5 x 26.75 mm (メインボードを含む) |
*1:センサクロックが2.5MHzの場合。
*2:センサクロックが10MHzの場合。
*3:複数の分光器の平均値。
Contact
資料ダウンロードやお見積り依頼、お問い合わせは、 各フォームよりご連絡ください。
電話でのお問い合わせ