新製品
メーカー:OtO
食品や紡績品の検査と分析アプリケーション向け小型分光器
Redbulletは、8bitsマイクロコントローラを組み合わせたCMOSセンサが搭載されたNIR領域用小型分光器です。CPUに8051を採用することで測定速度を高速化し、高感度かつ優れた熱安定性を確保した測定が可能です。
型番 | RB4524 | RB4564 |
波長範囲 | 900 - 1700 nm | |
スリット幅 | 25 um / 50 um / 100 um | |
分解能 | 13.5 mm @50 umスリット | 8.5 nm @25 umスリット |
検出器 | 128 ピクセル InGaAs | 256 ピクセル InGaAs |
SNR | High Gain:2500 Low Gain:6500 | High Gain:3000 Low Gain:6700 |
ダイナミックレンジ | High Gain:6500 Low Gain:8200 | High Gain:7300 Low Gain:9300 |
ダークノイズ | High Gain:10 Low Gain:8 | High Gain:9 Low Gain:7 |
ノイズ | 6 us - 1 sec | |
寸法 (L x W x H) | 51.4 x 36.4 x 29 mm | |
光ファイバインターフェース | SMA905 | |
データ送信インターフェース | Micro USBまたはUART |
Contact
資料ダウンロードやお見積り依頼、お問い合わせは、 各フォームよりご連絡ください。
電話でのお問い合わせ