新製品
メーカー:Labsphere, Inc.
温度制御機能付き任意スペクトル生成システム
Spectra-RGBは、拡散性に優れたスペクトラロン積分球が内蔵された均一 標準光源と冷却ユニットで構成される均一標準光源システムです。温度制御されたLED 光源モジュールにより、長期的な安定性と再現性が確保されます。
・画像センサ開発
・AR/VR評価
・Waveguide特性評価
・イメージング装置、色彩計の校正
| 主な仕様 | |
| 輝度範囲 | 50 - 2,000,000 nits @6500 K CCT |
| 波長シフト | ± 5 nm ( 出力可能範囲の10 ~ 90% の輝度領域において) |
| Clear FOV @ポート | 45 mm x 65 mm x 75° (H x W x D) |
| 出射ポート径オプション | 16 mm, 20 mm, 25.4 mm |
| 空間輝度均一性 | 97 % 以上の均一性 ( 開口部の90% にわたって評価) |
| 角度輝度均一性 | 96 % ( 中心の± 30°にわたって評価) |
| 輝度安定性 - 短期 | ± 1.0 % P - P, 1 min |
| 輝度安定性 - 長期 | ± 2.0 % P - P, 1 hr |
| スペクトル性能 | |
| 波長安定性 | ± 2 nm ( 同一システムでの日常運用時の安定性) |
| ピーク波長安定性 | 定常状態において1 時間あたり1 nm 未満、出力10 ~ 90% 範囲で± 5 nm |
| スペクトル出力 | 公称値 (初期許容差範囲) |
| 赤色ピーク波長 | 624 nm (619 - 629 nm) |
| 緑色ピーク波長 | 519 nm (514 - 524 nm) |
| 青色ピーク波長 | 447 nm (442 - 452 nm), 470 nm (465 - 475 nm) |

Contact
資料ダウンロードやお見積り依頼、お問い合わせは、 各フォームよりご連絡ください。
電話でのお問い合わせ


