メーカー:Labsphere, Inc.
太陽光システム Air Mass - Albedo - Sunlight
太陽光に近い均一標準光源を再現するシステムです。
航空機や人工衛星、またフィルド上でイメージングを行う、ダイナミックレンジ16-bit以上のカメラ・センサのオンサイトキャリブレーションに最適です。
CCDカメラ素子イメージセンサ車載センサリモートセンシング
型式 | 積分球 直径 | ポート 直径 | 最大輝度 [cd/m2] | 照度 @ポート [lux] | 色温度 [K] | 可変 アッテネータ | ステップ |
USLR-A20F-XAN2-P | 20 | 8 | 20,000 | 63,000 | 3000K - 6000K | Advanced, VAA | 2.00E+06 |
USLR-A20F-XDN2-P | 20 | 8 | 20,000 | 63,000 | 3000K - 6000K | Dynamic, VAD | 1.20E+04 |
USLR-A20F-XMN2-P | 20 | 8 | 20,000 | 63,000 | 3000K - 6000K | Manual, VA-MM | 1.00E+04 |
USLR-A12F-XAN2-P | 12 | 4 | 37,500 | 117,800 | 3000K - 6000K | Advanced, VAA | 2.00E+06 |
USLR-A12L-XAN2-P | 12 | 4 | 47,300 | 148,200 | 3000K - 6000K | Advanced, VAA | 2.00E+06 |
USLR-A12L-UAN1-P | 12 | 4 | 32,500 | 102,000 | 3000K - 6000K | Advanced, VAA | 2.00E+06 |
USLR-A12F-DAN2-P | 12 | 4 | 42,000 | 84,000 | 3000K - 6000K | Dynamic, VAD | 1.20E+04 |
USLR-A12L-DAN2-P | 12 | 4 | 58,000 | 182,000 | 3000K - 6000K | Dynamic, VAD | 1.20E+04 |
USLR-A12L-UDN1-P | 12 | 4 | 32,000 | 100,800 | 3000K - 6000K | Dynamic, VAD | 1.20E+04 |
USLR-A12F-XMN2-P | 12 | 4 | 42,000 | 78,000 | 3000K - 6000K | Manual, VA-MM | 1.00E+04 |
USLR-A12L-XMN2-P | 12 | 4 | 58,000 | 182,000 | 3000K - 6000K | Manual, VA-MM | 1.00E+04 |
USLR-A12L-UMN1-P | 12 | 4 | 32,000 | 100,800 | 3000K - 6000K | Manual, VA-MM | 1.00E+04 |
疑似太陽光スペクトル
HELIOS Plus AMAはキセノンランプとハロゲンランプを組み合わせて疑似太陽光を生成する均一標準光源システムです。キセノン光源は、太陽光に似た~6000[K]の色温度を持ち、電力効率の高いエネルギーとして知られています。
キセノンランプは175[W]と300[W]を選べるオプションが用意されており、175[W]はUV領域のスペクトルを最適化します。
HISおよびHES石英タングステンランプとキセノンランプを組み合わせて使用することで、300~2400[nm]の太陽光およびアルベド出力レベルに非常に近いスペクトルを生成します。
テストの自動化
ソフトウェアは、 アッテネータ・検出器・分光器によるR&Dテストルーチンを、Hunt and Seekフィードバックループを介して自動化します。
またLabsphere API(LSAPI)に組み込まれたあらゆるハードウェアを自動認識し、HELIOSPlusシステムを制御できる柔軟なツールです。